| Datum | 1999-05-01 | 1999-05-02 | 1999-05-04 | 1999-05-08 | 1999-05-09 | 1999-05-12 | 1999-05-13 | 1999-05-13 | 1999-05-14 | 1999-05-15 | 1999-05-22 | 1999-05-23 | |
| Tid | 05.00-10.50 | 05.00-11.00 | 05.00-10.00 | 04.10-09..00 | 05.15-12.00 | 16.00-19.00 | 04.00-11.30 | 08.30-11.00 | 06.10-08.30 | 05.00-09.00 | 03.45-08.30 | 03.30-09.00 | |
| Molnighet | 1/8-6/8 | 1/8-4/8 | 2/8-5/8 | 8//8 | 0/8-5/8 | 0/8 | 1//8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 2/8-5/8 | |
| Temperatur | min2/+5 | min2/+5 | min0/+5 | min2 | min0/+5 | plus 4 | min5/+3 | plus 4 | plus 5 | plus 6 | |||
| Vind | 6 m/s NV | 5 m/s NV | 2 m/s SV | 4 m/s N | 6? m/s O | 5 m/s O | 3 m/s NO | 5-7 m/s O | 5-7 m/s NO | 5 m/s V | 6 m/s SO | 4 m/s S | |
| Lokal | Härnö södra | Härnö södra | Härnö södra | Härnö södra | Härnö södra | Härnö södra | Härnö södra | Skags udde | Skags udde | Härnö södra | Härnö södra | Härnö södra | Total |
| Storlom | 55 | 26 | 50 | 33 | 47 | 10 | 78 | 5 | 5 | 25 | 4 | 27 | 365 |
| Smålom | 5 | 1 | 2 | 6 | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50 | |
| Lom sp. | 7 | 36 | 10 | 2 | 4 | 7 | 66 | ||||||
| Skäggdopping | 1 | 1 | |||||||||||
| Gråhakedopping | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Svarthakedopping | 2 | 2 | |||||||||||
| Storskarv | 45 | 19 | 56 | 11 | 8 | 45 | 1 | 12 | 10 | 21 | 23 | 251 | |
| Gråhäger | 1 | 1 | |||||||||||
| Knölsvan | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| Sångsvan | 1 | 1 | |||||||||||
| Sädgås | 2 | 2 | |||||||||||
| Grågås | 13 | 3 | 3 | 1 | 20 | ||||||||
| Kanadagås | 2 | 2 | |||||||||||
| Vitkindad gås | 2 | 2 | |||||||||||
| Gravand | 1 | 1 | |||||||||||
| Bläsand | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Anas sp. | 21 | 21 | |||||||||||
| Vigg | 1 | 8 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | 39 | |||
| Ejder | 59 | 37 | 36 | 10 | 13 | 7 | 54 | 8 | 20 | 3 | 20 | 267 | |
| Alfågel | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| Sjöorre | 17 | 11 | 59 | 17 | 94 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 52 | 272 | |
| Svärta | 13 | 11 | 29 | 19 | 4 | 2 | 12 | 5 | 9 | 8 | 14 | 1 | 127 |
| Salskrake | 1 | 1 | |||||||||||
| Småskrake | 66 | 59 | 50 | 34 | 89 | 8 | 75 | 22 | 19 | 21 | 443 | ||
| Havsörn | 1 | 1 | |||||||||||
| Brun kärrhök | 1 | 1 | |||||||||||
| Vråk sp. | 1 | 1 | |||||||||||
| Fiskgjuse | 1 | 1 | |||||||||||
| Tornfalk | 1 | 1 | |||||||||||
| Stenfalk | 1 | 1 | |||||||||||
| Läkfalk | 1 | 1 | |||||||||||
| Strandskata | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Obest. Vadare | 10 | 10 | |||||||||||
| Spov sp. | 2 | 2 | |||||||||||
| Myrspov | 1 | 1 | |||||||||||
| Småspov | 3 | 38 | 87 | 3 | 1 | 23 | 155 | ||||||
| Svartsnäppa | 1 | 1 | |||||||||||
| Gluttsnäppa | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
| Roskarl | 1 | 1 | |||||||||||
| Labb | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Skrattmås | 10 | 62 | 136 | 181 | 63 | 452 | |||||||
| Fiskmås | 150 | 50 | 200 | ||||||||||
| Silltrut | 6 | 6 | |||||||||||
| Silvertärna | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||||
| Fisk-/silvertärna | 4 | 15 | 21 | 200 | 40 | 42 | 322 | ||||||
| Tordmule | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| Tobisgrissla | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| Ringduva | 17 | 17 | |||||||||||
| Jorduggla | 1 | 1 | |||||||||||
| Summa | 244 | 200 | 325 | 108 | 373 | 324 | 486 | 217 | 115 | 209 | 66 | 136 | 2803 |
| Tillbaks till sträcksidan | |||||||||||||
| Tillbaks till fågelsidan | |||||||||||||
| Västerbottens sträcksida |