| Datum | 1999-03-28 | 1999-04-03 | 1999-04-04 | 1999-04-05 | 1999-04-10 | 1999-04-17 | 1999-04-17 | 1999-04-24 | 1999-04-25 | 1999-04-25 | |
| Tid | 08.45-15.45 | 07.45-10.50 | 07.00-12.30 | 07.20-12.00 | 06.00-12.00 | 05.30-09.00 | 10.00-14.00 | 06.45-09.45 | 10.00-14.30 | 10.00-14.30 | |
| Molnighet | 8/8-4/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 1/8-3/8 | 2//8 | dis/dimma | 4//8 | 4//8 | ||
| Temperatur | min 5 | plus 2 | plus 2 | plus 5-8 | plus 5-8 | ||||||
| Vind | svag NV | svag N | svag V-NO | 9 m/s V | 2 m/s V | svag NO | svag SO | svag SO | |||
| Lokal | Rödberget | Sjöviken | Ytternäsan | Skärsviken | Skärsviken | Härnö södra | Rödberget | Härnö södra | Norasundet | Rödberget | Total |
| Lom sp. | 2 | 2 | |||||||||
| Smålom | 1 | 1 | |||||||||
| Storlom | 4 | 28 | 32 | ||||||||
| Svarthakedopping | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Storskarv | 28 | 2 | 74 | 50 | 103 | 47 | 304 | ||||
| Knölsvan | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| Sångsvan | 14 | 37 | 44 | 75 | 50 | 58 | 4 | 24 | 306 | ||
| Sädgås | 7 | 77 | 91 | 175 | |||||||
| Grågås | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||||
| Kanadagås | 4 | 5 | 99 | 108 | |||||||
| Bläsand | 11 | 42 | 53 | ||||||||
| Kricka | 2 | 16 | 18 | ||||||||
| Vigg | 7 | 33 | 40 | ||||||||
| Ejder | 5 | 20 | 25 | ||||||||
| Svärta | 1 | 1 | |||||||||
| Salskrake | 4 | 4 | |||||||||
| Småskrake | 13 | 13 | |||||||||
| Havsörn | 7 | 1 | 8 | ||||||||
| Brun kärrhök | 1 | 1 | |||||||||
| Blå kärrhök | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Duvhök | 1 | 1 | |||||||||
| Sparvhök | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| Vråk sp. | 3 | 3 | |||||||||
| Ormvråk | 13 | 1 | 3 | 17 | |||||||
| Fiskgjuse | 1 | 6 | 7 | ||||||||
| Tornfalk | 1 | 1 | |||||||||
| Stenfalk | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Trana | 1 | 101 | 24 | 70 | 196 | ||||||
| Tofsvipa | 53 | 4 | 57 | ||||||||
| Obest. vadare | 6 | 6 | |||||||||
| Storspov | 302 | 302 | |||||||||
| Labb | 1 | 1 | |||||||||
| Skrattmås | 10 | 300 | 170 | 480 | |||||||
| Silltrut | 3 | 3 | |||||||||
| Tobisgrissla | 1 | 1 | |||||||||
| Ringduva | 139 | 25 | 164 | ||||||||
| Skogsduva | 1 | 1 | |||||||||
| Sånglärka | 1 | 1 | |||||||||
| Ängspiplärka | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Skärpiplärka | 1 | 1 | |||||||||
| Sädesärla | 1 | 1 | |||||||||
| Sidensvans | 12 | 12 | |||||||||
| Kråka | 30 | 30 | |||||||||
| Råka | 1 | 1 | |||||||||
| Stare | 29 | 29 | |||||||||
| Grönsiska | 100 | 100 | |||||||||
| Gråsiska | 700 | 700 | |||||||||
| Lappsparv | 1 | 1 | |||||||||
| Snösparv | 1 | 7 | 8 | ||||||||
| Summa | 261 | 76 | 918 | 293 | 122 | 507 | 123 | 733 | 145 | 77 | 3255 |
| Tillbaks till sträcksidan | |||||||||||
| Tillbaks till fågelsidan |